【土地】館山市船形
所在地 | 館山市船形 | 都市計画区域 | 非線引き | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR内房線「那古船形」駅 徒歩3分 | 用途地域 | 第一種住宅居住地 | ||
価格 | 603万円 (8.01万円) | その他の規制 | 法22条地域 | ||
土地面積 | 249.00m2(75.32坪) | 建ぺい率 | 60% | ||
建物面積 | 容積率 | 200% | |||
地目 | 宅地・雑種地 | 接道 | 幅員約4mの位置指定道路に接道 | ||
条件等 | 建築条件付き ※応相談 |
現況 | 更地 | ||
引渡し | 即時 | 取引態様 | 売主 |
||
土地権利 | 所有権 | 物件種目 | 売地 | ||
設備 | 電気・上水道・プロパンガス・浄化槽 | ||||
お問い合わせ | お電話にてお受け付けしております TEL 0120-161-755 |
||||
備考 | B区画 603万円/75.32坪(249.00㎡) C区画 537万円/67.16坪(222.00㎡) D区画 667万円/83.34坪(275.52㎡) E区画 607万円/75.93坪(251.00㎡) ※浄化槽設置要(買主負担) ※水道加入負担金81,000円 |
この土地情報についてのご質問はお気軽に!